针式打印机打印头线圈主要参数表
式打印机主要参数表!
项目 型号 打印头线圈直流电阻值(25℃) 字车电机线圈直流电阻值(25℃) 输纸电直流电阻机线圈值(25℃)
LQ-1600K 约29 约10.5 约70
LQ-1600KII 约42 约17 约70
LQ-1600KIII 约 约3.5 约20
LQ-2600K 约20 约3 约16.5
LQ-1800K 约42 约18 约70
LQ-1900K 约15 约5 约50
LQ-580K 约35 约3.5 约20
LQ-300K 约42 约23 约70
OKI-8340C 约23 约5 约10
OKI-8570C 约7 约5 约10
AR-3200 约26 约2.5 约58
AR-3200+ 约17.5 约5 约58
AR-3200II 约12 约3 约40
AR-4400 约3.5 约2.5 约35
AR-2400 约35 约11.5 约50
CA-3240 约10 约5 约34
CA-3240II 约12 约2.5 约35
KX-1121 约24 约9 约140
KX-2828 约16 约5 约36
DPK-3600 约18 约32 约36
DPK-3600E 约15 约4.5 约15
GSX-230 约 约11 约54
GSX-145 约 约12 约55
如果觉得
《针式打印机打印头线圈主要参数表》打印机维修,惠普打印机维修,佳能打印机维修,爱普生打印机维修不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags: 电脑维修 - 外设维修 - 打印机维修,惠普打印机维修,佳能打印机维修,爱普生打印机维修,